Hyundai SMD Downlight
Recessed SMD downlight built for clean ceilings and everyday reliability — lifetime up to 30,000 hrs, with multiple sizes and wattages for residential and commercial projects.

Applications
- •Residential rooms
- •Commercial buildings
- •Offices
- •Schools
Features
- •High quality LED chips with superior lighting performance
- •Built-in high power factor driver
- •Best alternative for halogen spotlight & CFL downlight
- •Available in multiple sizes: 4", 6", 8"
- •Effective cooling design
Technical Details
Model Options & Quick Specs
Select wattage, CCT, and cut-out size that fits your ceiling layout.
| Part No. | Model No. | Wattage | Lumens | P.F | CCT | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31613033033 | HSMD-7.5/4K | 7.5W | 681 lm | >0.9 | 4000K | Cut-out: ⌀100 mm |
| 31613033034 | HSMD-7.5/6.5K | 7.5W | 681 lm | >0.9 | 6500K | Cut-out: ⌀100 mm |
| 31613033011 | HSMD-12/4K | 12W | 1200 lm | >0.9 | 4000K | Cut-out: ⌀150 mm |
| 31613033004 | HSMD-12/6.5K | 12W | 1200 lm | >0.9 | 6500K | Cut-out: ⌀150 mm |
| 31613033012 | HSMD-15/4K | 15W | 1350 lm | >0.9 | 4000K | Cut-out: ⌀150 mm |
| 31613033006 | HSMD-15/6.5K | 15W | 1350 lm | >0.9 | 6500K | Cut-out: ⌀150 mm |
| 31613033013 | HSMD-20/4K | 20W | 1900 lm | >0.9 | 4000K | Cut-out: ⌀200 mm |
| 31613033008 | HSMD-20/6.5K | 20W | 1900 lm | >0.9 | 6500K | Cut-out: ⌀200 mm |
| 31613033014 | HSMD-25/4K | 25W | 2250 lm | >0.9 | 4000K | Cut-out: ⌀200 mm |
| 31613033010 | HSMD-25/6.5K | 25W | 2250 lm | >0.9 | 6500K | Cut-out: ⌀200 mm |
